Le gîte de groupe peut accueillir jusqu’à 17 personnes toute l'année. Il est accessible aux personnes en situation de handicap et porteuses de troubles moteurs, auditifs ou mentaux (labellisation tourisme et handicap).
Vous organisez une journée de randonnée dans les Vosges et vous cherchez un lieu pour prendre votre repas de midi avec accès à des sanitaires : nous pouvons mettre à votre disposition la salle commune du gîte.
Un week end en famille ? Le gîte vous accueillera avec ses 17 couchages répartis en 3 chambres avec sanitaires, douche et lavabo, sa salle commune et sa cuisine équipée !
Nous pouvons aussi vous proposer une prestation en pension complète été comme hiver.
» Description détaillée du gîte
- Un espace autonome pour 17 personnes
- Ouvert tout l'année
- A proximité de pistes de ski de fond et d'itinéraires de randonnée pédestre et / ou VTT
- Label Tourisme et handicap (moteur, mental et auditif)
- Pension complète possible sous conditions
- Location de raquettes à neige sur place
Tarifs et dates
Hiver
Semaine et week end du lundi 11h au dimanche 17h (gestion libre) | 945 € |
Week end du vendredi 14h au dimanche 17h (gestion libre) | 350 € |
Semaine du lundi 11h au vendredi 11h (gestion libre) | 630 € |
Salle en journée (lundi au vendredi 9h-17h) 2 petites ou 1 grande salle avec hall d'accueil à partager | 95 € |
Pension complète / jour (2 repas avec boisson, nuitée, petit déjeuner) | 50 € / Adulte |
Eté
Semaine et week end du lundi 11h au dimanche 17h (gestion libre) | 810 € |
Semaine du lundi 11h au vendredi 11h (gestion libre) | 540 € |
Week end du vendredi 14h au dimanche 17h (gestion libre) | 300 € |
Salle en journée (lundi au vendredi 9h-17h) 2 petites ou 1 grande salle avec hall d'accueil à partager | 65 € |
Pension complète / jour (2 repas avec boisson, nuitée, petit déjeuner) | 50 € / Adulte |
Tarif hiver du 1er octobre au 31 avril & été du 1er mai au 30 septembre.
Calendrier de disponibilité Disponible Occupé
Décembre 2019 |
---|
D | L | M | M | J | V | S |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Janvier 2020 |
---|
D | L | M | M | J | V | S |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Février 2020 |
---|
D | L | M | M | J | V | S |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2020 |
---|
D | L | M | M | J | V | S |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Avril 2020 |
---|
D | L | M | M | J | V | S |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Mai 2020 |
---|
D | L | M | M | J | V | S |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Juin 2020 |
---|
D | L | M | M | J | V | S |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Juillet 2020 |
---|
D | L | M | M | J | V | S |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Août 2020 |
---|
D | L | M | M | J | V | S |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Septembre 2020 |
---|
D | L | M | M | J | V | S |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Octobre 2020 |
---|
D | L | M | M | J | V | S |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2020 |
---|
D | L | M | M | J | V | S |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |